Gli indici per l'investitore a lungo termine
| Rendimenti ultimi 5 anni | Rendimenti ultimi 10 anni | |
|---|---|---|
| Azionario Mondiale (1) Indici Morgan Stanley (senza dividendi reinvestiti) | 3.3 | 4.8 |
| Azionario Europa (1) Indici Morgan Stanley (senza dividendi reinvestiti) | -1,6 | 4,0 |
| Azionario Nord America (1) Indici Morgan Stanley (senza dividendi reinvestiti) | 6,4 | 5,0 |
| Azionario Pacifico (1) Indici Morgan Stanley (senza dividendi reinvestiti) | 1,6 | 5,9 |
| Azionario Paesi Emergenti (1) Indici Morgan Stanley (senza dividendi reinvestiti) | 0,3 | 11,4 |
| Azionario Italia (2)Indice Comit; | -9,9 | -1,9 |
| Obbligazionario Mondiale (3)Indici J.P. Morgan. | 7,6 | 3,7 |
| Obbligazionario Europa (3)Indici J.P. Morgan. | 6,6 | 4,6 |
| Obbligazionario USA (3)Indici J.P. Morgan. | 8,9 | 3,3 |
| Obbligazionario Giappone (3)Indici J.P. Morgan. | 7,2 | 2,0 |
| Obbligazionario Italia (3)Indici J.P. Morgan. | 6,2 | 4,6 |
(1) Indici Morgan Stanley (senza dividendi reinvestiti); (2) Indice Comit; (3) Indici J.P. Morgan.