Obbligazioni non strutturate a tasso variabile
La seguente sezione del sito è destinata agli utenti che non sono residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i "Paesi Esclusi").
Lei è cortesemente pregato di completare la seguente dichiarazione: non sono residente in alcuno dei suddetti Paesi Esclusi.
This section of the website is intended for users who are not residents of the United States, Canada, Japan or Australia, or any other country in which the promotion of the Offer is prohibited without the authorisation of the competent authorities (the "Excluded Countries").
Please fill in the following statement: I am not a resident in any of the aforementioned Excluded Countries.
| ISIN | IT0004497209 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2017 TV Serie 447 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 150 milioni |
| Data emissione | 15/06/2009 |
| Data scadenza | 15/06/2017 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004495096 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TV Serie 446 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 75 milioni |
| Data emissione | 03/06/2009 |
| Data scadenza | 03/06/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004484850 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2019 TV Serie 442 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 04/05/2009 |
| Data scadenza | 04/05/2019 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004483654 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TV Serie 440 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 22/04/2009 |
| Data scadenza | 22/04/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004481591 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2012 TV Serie 439 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 20/04/2009 |
| Data scadenza | 20/04/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA.
|
| ISIN | IT0004469067 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2019 TV Serie 435 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 20/03/2009 |
| Data scadenza | 20/03/2019 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004463318 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TV Serie 434 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 03/03/2009 |
| Data scadenza | 03/03/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004458391 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2011 TV Serie 432 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 60 milioni |
| Data emissione | 03/03/2009 |
| Data scadenza | 03/03/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004457039 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2012 TV Serie 430 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 20/02/2009 |
| Data scadenza | 20/02/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA.
|
| ISIN | IT0004456759 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2012 USD TV Serie 429 |
| Divisa | USD |
| Valore nominale | 15 milioni |
| Data emissione | 20/02/2009 |
| Data scadenza | 20/02/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004446461 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2011 TV Serie 425 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 16/01/2009 |
| Data scadenza | 16/01/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004442726 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2019 TV Serie 424 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 20/01/2009 |
| Data scadenza | 20/01/2019 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004442718 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TV Serie 423 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 20/01/2009 |
| Data scadenza | 20/01/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004438211 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2012 TV Serie 420 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 02/01/2009 |
| Data scadenza | 02/01/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA.
|
| ISIN | IT0004438229 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 419 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 31/12/2008 |
| Data scadenza | 31/12/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004430606 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2012 TV Serie 415 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 03/12/2008 |
| Data scadenza | 03/12/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004424203 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 413 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 17/11/2008 |
| Data scadenza | 17/11/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004423403 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 412 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 17/11/2008 |
| Data scadenza | 17/11/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004419963 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TV GBP Serie 409 |
| Divisa | Lire Sterline (GBP) |
| Valore nominale | 10 milioni |
| Data emissione | 24/10/2008 |
| Data scadenza | 24/10/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004419369 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TV Serie 408 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 27/10/2008 |
| Data scadenza | 27/10/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA.
|
| ISIN | IT0004419377 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2012 TV Serie 407 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 75 milioni |
| Data emissione | 03/11/2008 |
| Data scadenza | 03/11/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004410608 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 405 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 01/10/2008 |
| Data scadenza | 01/10/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004408487 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 403 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/10/2008 |
| Data scadenza | 01/10/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004406622 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 402 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/10/2008 |
| Data scadenza | 01/10/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004403827 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 399 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 16/09/2008 |
| Data scadenza | 16/09/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004399553 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 398 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 75 milioni |
| Data emissione | 05/09/2008 |
| Data scadenza | 05/09/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004397482 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 397 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 65 milioni |
| Data emissione | 14/08/2008 |
| Data scadenza | 14/08/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca Monte Lucca SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004394158 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 396 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/08/2008 |
| Data scadenza | 01/08/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004391311 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 394 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 01/08/2008 |
| Data scadenza | 01/08/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004390057 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 393 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/08/2008 |
| Data scadenza | 01/08/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004387699 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 392 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 80 milioni |
| Data emissione | 04/08/2008 |
| Data scadenza | 04/08/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004377260 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 387 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 35 milioni |
| Data emissione | 01/07/2008 |
| Data scadenza | 01/07/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004376072 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 386 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/07/2008 |
| Data scadenza | 01/07/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004375405 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 384 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 01/07/2008 |
| Data scadenza | 01/07/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA.
|
| ISIN | IT0004372949 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 382 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 75 milioni |
| Data emissione | 02/07/2008 |
| Data scadenza | 02/07/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004383052 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TV USD Serie 380 |
| Divisa | USD |
| Valore nominale | 15 milioni |
| Data emissione | 17/06/2008 |
| Data scadenza | 17/06/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004366032 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 378 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 04/06/2008 |
| Data scadenza | 04/06/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004363377 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 375 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 03/06/2008 |
| Data scadenza | 03/06/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004361371 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 374 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 12/05/2008 |
| Data scadenza | 12/05/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004357437 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 369 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 02/05/2008 |
| Data scadenza | 02/05/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004355522 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 368 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 23/04/2008 |
| Data scadenza | 23/04/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca Cesare Ponti SpA. |
| ISIN | IT0004351885 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 366 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 02/05/2008 |
| Data scadenza | 02/05/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004345283 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 363 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 02/04/2008 |
| Data scadenza | 02/04/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004345291 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2015 TV Serie 362 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 02/04/2008 |
| Data scadenza | 02/04/2015 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004345309 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2017 TV Serie 361 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 02/04/2008 |
| Data scadenza | 02/04/2017 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004343502 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 360 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 02/04/2008 |
| Data scadenza | 02/04/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA. |
| ISIN | IT0004343528 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 359 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 02/04/2008 |
| Data scadenza | 02/04/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA. |
| ISIN | IT0004330350 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 356 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 05/03/2008 |
| Data scadenza | 05/03/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004328271 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2018 TV Serie 355 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 03/03/2008 |
| Data scadenza | 03/03/2018 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004324635 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 352 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 03/03/2008 |
| Data scadenza | 03/03/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004312663 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TV Serie 347 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 05/02/2008 |
| Data scadenza | 05/02/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004310774 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 345 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 05/02/2008 |
| Data scadenza | 05/02/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004303084 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TV USD Serie 344 |
| Divisa | Usd |
| Valore nominale | 35 milioni |
| Data emissione | 07/01/2008 |
| Data scadenza | 07/01/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004303068 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2015 TV Serie 343 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 07/01/2008 |
| Data scadenza | 07/01/2015 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004299076 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2010 TV Serie 340 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 04/01/2008 |
| Data scadenza | 04/01/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004291164 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TV Serie 336 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 03/12/2007 |
| Data scadenza | 03/12/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004279177 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TV Serie 333 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 15/10/2007 |
| Data scadenza | 15/10/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004252968 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2012 TV Serie 328 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 10/08/2007 |
| Data scadenza | 10/08/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004234099 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2014 TV Serie 324 |
| Divisa | Eur |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 20/06/2007 |
| Data scadenza | 20/06/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004222268 |
