Obbligazioni non strutturate a tasso misto
La seguente sezione del sito è destinata agli utenti che non sono residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i "Paesi Esclusi").
Lei è cortesemente pregato di completare la seguente dichiarazione: non sono residente in alcuno dei suddetti Paesi Esclusi.
This section of the website is intended for users who are not residents of the United States, Canada, Japan or Australia, or any other country in which the promotion of the Offer is prohibited without the authorisation of the competent authorities (the "Excluded Countries").
Please fill in the following statement: I am not a resident in any of the aforementioned Excluded Countries.
| ISIN | IT0004719867 |
| Descrizione | BANCA CARIGE 2011/2017 Tasso Misto Serie 552 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 31/05/2011 |
| Data scadenza | 31/05/2017 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Avviso di aumento
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004717697 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2011/2017 Tasso Misto Serie 551 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 20/05/2011 |
| Data scadenza | 20/05/2017 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004694771 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2011/2015 Tasso Misto Serie 540 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 21/03/2011 |
| Data scadenza | 21/03/2015 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004676893 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2011/2013 Tasso Misto Serie 534 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/03/2011 |
| Data scadenza | 01/03/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004675333 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2011/2014 Tasso Misto Serie 533 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 75 milioni |
| Data emissione | 14/02/2011 |
| Data scadenza | 14/08/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004670466 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2011/2017 Tasso Misto Serie 530 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 20/01/2011 |
| Data scadenza | 20/01/2017 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004663750 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2013 Tasso Misto Serie 527 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 20 milioni |
| Data emissione | 30/12/2010 |
| Data scadenza | 30/12/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA.
|
| ISIN | IT0004655467 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2012 Tasso Misto Serie 524 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 30/12/2010 |
| Data scadenza | 30/12/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004651169 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2013 Tasso Misto Serie 519 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 20 milioni |
| Data emissione | 22/11/2010 |
| Data scadenza | 22/11/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004649718 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2013 Tasso Misto Serie 517 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 22/11/2010 |
| Data scadenza | 22/11/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004642846 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2016 Tasso Misto Serie 513 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 05/11/2010 |
| Data scadenza | 05/11/2016 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Avviso di aumento
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004642861 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2012 Tasso Misto Serie 512 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 05/11/2010 |
| Data scadenza | 05/11/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA.
|
| ISIN | IT0004627078 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2014 Tasso Misto Serie 506 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 20 milioni |
| Data emissione | 20/08/2010 |
| Data scadenza | 20/08/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Avviso di proroga
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA.
|
| ISIN | IT0004626187 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2010/2013 Tasso Misto Serie 502 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 170 milioni |
| Data emissione | 10/08/2010 |
| Data scadenza | 10/08/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Avviso di aumento
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|