Obbligazioni non strutturate a tasso fisso
La seguente sezione del sito è destinata agli utenti che non sono residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i "Paesi Esclusi").
Lei è cortesemente pregato di completare la seguente dichiarazione: non sono residente in alcuno dei suddetti Paesi Esclusi.
This section of the website is intended for users who are not residents of the United States, Canada, Japan or Australia, or any other country in which the promotion of the Offer is prohibited without the authorisation of the competent authorities (the "Excluded Countries").
Please fill in the following statement: I am not a resident in any of the aforementioned Excluded Countries.
| ISIN | IT0004505225 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TF 2,80% Serie 449 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 02/07/2009 |
| Data scadenza | 02/07/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004505233 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2013 TF 2,40% Serie 448 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 02/07/2009 |
| Data scadenza | 02/07/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004492275 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TF 2,60% Serie 444 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 18/05/2009 |
| Data scadenza | 18/05/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004488281 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2013 TF 2,25% Serie 443 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 18/05/2009 |
| Data scadenza | 18/05/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004483647 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TF 2,60% Serie 441 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 04/05/2009 |
| Data scadenza | 04/05/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004473259 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2013 TF 2,25% Serie 437 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 06/04/2009 |
| Data scadenza | 06/04/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004469075 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2015 TF 3,00% Serie 436 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 20/03/2009 |
| Data scadenza | 20/03/2015 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004462922 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TF 2,95% Serie 433 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 03/03/2009 |
| Data scadenza | 03/03/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004457443 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2016 TF 3,40% Serie 431 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 25/02/2009 |
| Data scadenza | 25/02/2016 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004452808 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2015 TF 3,00% Serie 428 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 05/02/2009 |
| Data scadenza | 05/02/2015 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004448442 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2014 TF 3,20% Serie 426 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 02/02/2009 |
| Data scadenza | 02/02/2014 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004440894 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2009/2013 TF 3,25% Serie 422 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 05/01/2009 |
| Data scadenza | 05/01/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004436033 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2012 TF 3,25% Serie 418 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 15/12/2008 |
| Data scadenza | 15/12/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004431166 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2012 TF 3,60% Serie 417 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 03/12/2008 |
| Data scadenza | 03/12/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004423411 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2012 TF 4,00% Serie 411 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 17/11/2008 |
| Data scadenza | 17/11/2012 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004410616 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,25% Serie 404 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 01/10/2008 |
| Data scadenza | 01/10/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004405376 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,25% Serie 400 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 16/09/2008 |
| Data scadenza | 16/09/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004391790 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,75% Serie 395 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 01/08/2008 |
| Data scadenza | 01/08/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004386444 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,75% Serie 390 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 15/07/2008 |
| Data scadenza | 15/07/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004375843 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 4,70% Serie 385 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 01/07/2008 |
| Data scadenza | 01/07/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004370018 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,20% Serie 379 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 04/06/2008 |
| Data scadenza | 04/06/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004366040 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 4,00% Serie 377 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 04/06/2008 |
| Data scadenza | 04/06/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004357460 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 3,75% Serie 371 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 02/05/2008 |
| Data scadenza | 02/05/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004357452 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,00% Serie 370 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 02/05/2008 |
| Data scadenza | 02/05/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004351117 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 3,65% Serie 365 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 21/04/2008 |
| Data scadenza | 21/04/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004345911 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 3,60% Serie 364 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 02/04/2008 |
| Data scadenza | 02/04/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004332356 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 3,60% Serie 358 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 10/03/2008 |
| Data scadenza | 10/03/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004321607 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 3,60% Serie 349 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 11/02/2008 |
| Data scadenza | 11/02/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004314412 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 3,90% Serie 348 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 05/02/2008 |
| Data scadenza | 05/02/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004300643 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2011 TF 4,00% Serie 342 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 07/01/2008 |
| Data scadenza | 07/01/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004300627 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2008/2013 TF 4,20% Serie 341 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 07/01/2008 |
| Data scadenza | 07/01/2013 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004296528 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 4,00% Serie 338 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 17/12/2007 |
| Data scadenza | 17/12/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004291081 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 4,10% Serie 337 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 35 milioni |
| Data emissione | 22/11/2007 |
| Data scadenza | 22/10/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004286693 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 4,20% Serie 335 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 35 milioni |
| Data emissione | 02/11/2007 |
| Data scadenza | 02/10/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004279565 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 4,15% Serie 334 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 15/10/2007 |
| Data scadenza | 15/10/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004272701 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2011 TF 4,00% Serie 331 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 20/09/2007 |
| Data scadenza | 20/09/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004252992 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2011 TF 4,35% Serie 329 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 10/08/2007 |
| Data scadenza | 10/08/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004247281 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2011 TF 4,30% Serie 326 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 30 milioni |
| Data emissione | 20/07/2007 |
| Data scadenza | 20/07/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004240690 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2011 TF 4,25% Serie 325 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 05/07/2007 |
| Data scadenza | 05/07/2011 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004234073 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 4,00% Serie 323 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 20/06/2007 |
| Data scadenza | 20/06/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004222250 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 3,90% Serie 322 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 16/05/2007 |
| Data scadenza | 16/05/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004196850 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 3,75% Serie 320 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 20/03/2007 |
| Data scadenza | 20/03/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004179682 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 3,75% Serie 318 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 02/03/2007 |
| Data scadenza | 02/03/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT004164288 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2007/2010 TF 3,60% Serie 314 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 40 milioni |
| Data emissione | 16/01/2007 |
| Data scadenza | 16/01/2010 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Risultati collocamento
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
| ISIN | IT0004152044 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2006/2009 TF 3,55% Serie 312 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 15/12/2006 |
| Data scadenza | 15/12/2009 |
| Condizioni definitive |
Scarica
|
| Avvisi |
Risultati collocamento
Chiusura
|
|
Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA.
|
Documenti relativi alle obbligazioni Carige tasso fisso con prospetto sino al 07/10/2008
Documenti relativi alle obbligazioni Carige tasso fisso con prospetto sino al 06/10/2008
Documenti relativi alle obbligazioni Carige tasso fisso con prospetto sino al 10/10/2007
Bilancio e relazioni infrannuali