Obbligazioni a tasso fisso
La seguente sezione del sito è destinata agli utenti che non sono residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (i "Paesi Esclusi").
Lei è cortesemente pregato di completare la seguente dichiarazione: non sono residente in alcuno dei suddetti Paesi Esclusi.
This section of the website is intended for users who are not residents of the United States, Canada, Japan or Australia, or any other country in which the promotion of the Offer is prohibited without the authorisation of the competent authorities (the "Excluded Countries").
Please fill in the following statement: I am not a resident in any of the aforementioned Excluded Countries.
| ISIN | IT0004889355 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2013/2017 Tasso Fisso 3,00% Serie 608 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 11/02/2013 |
| Data scadenza | 11/02/2017 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi |
Avviso di proroga Avviso di ulteriore proroga Risultati |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca CARIGE Italia SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004884927 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2013/2016 Tasso Fisso 2,75% Serie 605 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 24/01/2013 |
| Data scadenza | 24/01/2016 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi |
Avviso di proroga
Avviso di ulteriore proroga Avviso di ulteriore proroga |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca CARIGE Italia SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004884919 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2013/2020 Tasso Fisso 3,50% Serie 604 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 24/01/2013 |
| Data scadenza | 24/01/2020 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi |
Avviso di proroga
Avviso di ulteriore proroga Risultati Chiusura anticipata Avviso di rettifica |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca CARIGE Italia SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004884901 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2013/2016 Tasso Fisso 2,50% Serie 603 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 24/01/2013 |
| Data scadenza | 24/01/2016 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi |
Avviso di incremento Avviso di ulteriore incremento Avviso di proroga Avviso di ulteriore proroga Avviso di ulteriore proroga |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Banca CARIGE Italia SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004871437 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2012/2019 Tasso Fisso 4,00% Serie 601 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 25 milioni |
| Data emissione | 03/12/2012 |
| Data scadenza | 03/12/2019 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi |
Avviso di aumento
Risultati Chiusura |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004871452 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Tasso Fisso 2,75% Serie 600 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 03/12/2012 |
| Data scadenza | 03/12/2015 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Avvisi | Risultati |
| Note di sintesi | Scarica |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004869266 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Tasso Fisso 3,00% Serie 595 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 150 milioni |
| Data emissione | 20/11/2012 |
| Data scadenza | 20/11/2015 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi | Chiusura |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004869019 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2012/2017 Tasso Fisso 4,00% Serie 594 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 50 milioni |
| Data emissione | 20/11/2012 |
| Data scadenza | 20/11/2017 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi |
Avviso di aumento
Chiusura |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004847981 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Tasso Fisso 3,25% Serie 592 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 75 milioni |
| Data emissione | 20/09/2012 |
| Data scadenza | 20/09/2015 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi | Chiusura |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
| ISIN | IT0004841752 |
| Descrizione | BANCA CARIGE SpA 2012/2015 Tasso Fisso 3,25% Serie 589 |
| Divisa | Euro |
| Valore nominale | 100 milioni |
| Data emissione | 10/08/2012 |
| Data scadenza | 10/08/2015 |
| Condizioni definitive | Scarica |
| Note di sintesi | Scarica |
| Avvisi | Chiusura |
| Soggetti collocatori: Banca CARIGE SpA, Cassa Risparmio di Savona SpA, Banca Monte Lucca SpA, Cassa Risparmio Carrara SpA, Banca Cesare Ponti SpA. | |
- Documento di registrazione
- Nota Informativa
- Nota di Sintesi
- Avviso di pubblicazione dei Prospetti di Base
- Primo supplemento ai Prospetti di Base
- Secondo supplemento ai Prospetti di Base
- Terzo supplemento ai Prospetti di Base
- Avviso di pubblicazione del Primo Supplemento ai Prospetti di Base
- Avviso di pubblicazione del Secondo Supplemento ai Prospetti di Base
- Avviso di pubblicazione del Terzo Supplemento ai Prospetti di Base
- Statuto
- Regole inerenti la negoziazione di obbligazioni non quotate emesse dalle Banche del Gruppo Carige - criteri di formazione dei prezzi utilizzati per la negoziazione in conto proprio
