Carige SGR è il punto di riferimento nel Gruppo Carige per le attività di Risparmio Gestito e per la Previdenza Complementare
![]() |
16-05-2013 | 15-05-2013 | Variazione | |
|
CARIGE FORZIERE EURO (già Liquidità Euro) | 6,618 | 6,618 | 0,00 % |
|
CARIGE BREVE TERMINE (già Monetario Euro) | 12,300 | 12,299 | +0,01 % |
|
CARIGE OBBLIGAZIONARIO EURO | 12,015 | 11,995 | +0,17 % |
|
CARIGE OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE | 6,785 | 6,758 | +0,40 % |
|
CARIGE CORPORATE EURO | 7,511 | 7,501 | +0,13 % |
|
CARIGE OBBLIGAZIONI CEDOLA | 5,114 | 5,115 | -0,02 % |
|
CARIGE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE | 6,641 | 6,643 | -0,03 % |
|
Precedenti Successive | Tutte le quotazioni | ||
![]() |
16-05-2013 | 15-05-2013 | Variazione | |
|
CARIGE BILANCIATO 10 | 6,326 | 6,316 | +0,16 % |
|
CARIGE BILANCIATO 30 | 5,985 | 5,980 | +0,08 % |
|
CARIGE BILANCIATO 50 | 6,754 | 6,751 | +0,04 % |
|
CARIGE AZIONARIO INTERNAZIONALE | 8,506 | 8,528 | -0,26 % |
|
CARIGE AZIONARIO EUROPA | 6,365 | 6,363 | +0,03 % |
|
CARIGE AZIONARIO ITALIA | 5,092 | 5,078 | +0,28 % |
|
CARIGE TOTAL RETURN 1 | 5,306 | 5,307 | -0,02 % |
|
Precedenti Successive | Tutte le quotazioni | ||
![]() |
16-05-2013 | 15-05-2013 | Variazione | |
|
CARIGE TOTAL RETURN 2 | 4,476 | 4,479 | -0,07 % |
|
Precedenti Successive | Tutte le quotazioni | ||
![]() |
30-04-2013 | 28-03-2013 | Variazione | ||
|
F. PENSIONE COMP.TO 1 - PRUDENTE | 14,667 | 14,499 | +1,16 % | |
|
F. PENSIONE COMP.TO 2 - EQUILIBRATO | 14,127 | 13,900 | +1,63 % | |
|
F. PENSIONE COMP.TO 3 - DINAMICO | 11,549 | 11,376 | +1,52 % | |
|
F. PENSIONE COMP.TO 4 - OBIETTIVO TFR | 11,722 | 11,614 | +0,93 % | |
|
Tutte le quotazioni | ||||
News
03-05-2013
Il Sole 24 ore
Avviso ai sottoscrittori dei fondi comuni d'investimento mobiliare aperti appartenenti al SISTEMA FONDI CARIGE
11-03-2013
Alto Rendimento 2012
Carige Sgr ed il Carige Azionario Internazionale al top
05-03-2013
Il Sole 24 ore
Avviso ai sottoscrittori del Fondo Carige Obbligazionario Globale
25-02-2013
EUROPEAN FUNDS TROPHY
FUNDCLASS premia a Parigi Carige AM Sgr come Best Asset Manager Italiano nella categoria d'appartenenza per dimensione
01-01-2013
Con "CARIGE OBBLIGAZIONI CEDOLA"...
CARIGE SGR amplia la propria scuderia di Fondi






