Home - Fogli informativi
Tasso Effettivo Globale medio (TEGM)
(circa 12 KB) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura")
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| AC1 | Apertura di credito |
| AC2 | Apercredito ipotecaria |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| AF1 | Prestiti personali (specialprestiti) |
| AF2 | Specialcredito professione |
| AF3 | Prestito alle imprese (specialcredito) |
| AF7 | Finanziamenti Import Export |
| AF8 | Finanziamenti senza vincolo di destinazione |
| AF9 | Prestito personale Mysura (Creditis) |
| AF11 | Prestito pensionati INPS Dammi il 5 |
| AF13 | Linea di credito rotativo undici Creditis |
| AF14 | Prestito Dammi il Cinque |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CC0 | Conti correnti in euro |
| CC1 | Conti correnti in euro ai consumatori |
| CC2 | Conti correnti in divisa (a favore di residenti) |
| Servizi on line (internet e telefono) cfr. conti correnti | |
| Correntista Sicuro Plus cfr. conti correnti | |
| CC11 | CBI Corporate Banking Interbancario Web |
| CC17 | Conto di Base in euro a consumatori |
| CC99 | Conti correnti destinati ai consumatori: profili di utilizzo |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CD1 | Certificati di deposito in euro |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CF1 | Fideiussioni |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CS1 | Cassette di sicurezza |
| CS2 | Depositi Chiusi |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CV1 | Compravendita valuta estera |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| DC1 | Custodia e Amministrazione titoli |
| DC2 | Gestioni patrimoniali |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| DR1 | Depositi a Risparmio |
| DR2 | Rendimento reale |
| DR4 | Carige rendimento attivo |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| FA1 | Cessione crediti di impresa Factoring |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| GR1 | Fideiussione |
| GR2 | Fideiussione omnibus |
| GR3 | Pegno |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| IP1 | Riscossioni esazioni pagamenti e servizi vari |
| IP2 | Pagamento effetti Ri.ba/Reteincassi, mav, bollettino bancario |
| IP3 | Incasso e/o accredito sbf effetti Ri.ba/Reteincassi, RID, MAV |
| IP4 | Pagamenti da e per l'estero (esiti e introiti) - Assegni Carige S.p.A. tratti su banca estera |
| IP5 | Bonifici Italia |
| IP6 | Credito documentario import |
| IP7 | Credito documentario export |
| IP8 | Servizio effetti e/o documenti import |
| IP9 | Servizio effetti e/o documenti export |
| Sepa Credit Transfer - cfr. conti correnti |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| LE1 A | Operazioni di locazione finanziaria |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| Bancomat internazionale cfr. conti correnti | |
| ME2 | Carta prepagata Carige Easy Pay - Easy
Pay Young |
| ME3 | Carta prepagata Ricarige |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MP1 | Carte di credito - CartaŚ |
| MP3A | Carte di credito American Express Verde, Oro, Platino |
| MP3B | Carte di credito American Express Business - Business Oro Platino |
| MP4 | Pos esercenti |
| MP4 A | Pos esercenti Cartaś |
| MP4 B | Pos American Express |
| MP4 C | Pos Diners |
| MP7 | Assegni circolari |
| MP99 | Pos - Servizio incassi tramite circuito Bankamericard |
| MP10 | Carta revolving Valea Creditis SECCI/IEBC Carta Valea |
| MP11 | Viacard |
| MP12 | Telepass Family |
| MP14 | POS Esercenti servizio X-PAY |
| MP15 | Carte di Credito - CartaŚ Black |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MU0 | Mutui ipotecari fondiari, edilizi a imprese - anticipazioni fondiarie ed edilizie a imprese - mutui in valuta (a imprese e privati) |
| MU1 | Mutui ipotecari ai consumatori |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| SA1 | Versamento e prelievo contante presso sportelli automatici |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| SP1 | Sconti di Portafoglio |
Per visualizzare correttamente i documenti in formato pdf devi avere installato il plug-in, altrimenti preleva l'ultima versione di Adobe Reader